opona - Dayton D 110
| producent / model | Dayton D 110 |
| rozmiar | 155/70R13 |
| rodzaj pojazdu | osobowe |
| sezon | letnie |
| index nośnosci | 75 tabela indeksów nośności |
| index prędkości | T tabela indeksów prędkości |
| ocena łączna ilość testów: 354 (skala ocen 1-6) |
4,3 | |
| sucha nawierzchnia | 28% | 4,7 |
| mokra nawierzchnia | 28% | 4,1 |
| śnieg | 5% | 3,3 |
| lód | 4% | 3 |
| komfort jazdy | 5% | 4,3 |
| poziom hałasu | 10% | 4,2 |
| wygląd | 5% | 4,7 |
| ścieralność (zużycie) | 10% | 4,1 |
| opory toczenia | 5% | 4,2 |
![]() zobacz wszystkie opinie |
||