opona - Vredestein T-Trac
| producent / model | Vredestein T-Trac |
| rozmiar | 145/70R13 |
| rodzaj pojazdu | osobowe |
| sezon | letnie |
| index nośnosci | 71 tabela indeksów nośności |
| index prędkości | T tabela indeksów prędkości |
| ocena łączna ilość testów: 37 (skala ocen 1-6) |
4,6 | |
| sucha nawierzchnia | 28% | 4,9 |
| mokra nawierzchnia | 28% | 4,6 |
| śnieg | 5% | 2 |
| lód | 4% | 1,6 |
| komfort jazdy | 5% | 4,5 |
| poziom hałasu | 10% | 4,6 |
| wygląd | 5% | 4,7 |
| ścieralność (zużycie) | 10% | 4,4 |
| opory toczenia | 5% | 4,5 |
![]() zobacz wszystkie opinie |
||