| łączna ocena 4,8 |
liczba testów: 78 (skala ocen 1-ocena najniższa, 6-ocena najwyższa)
kup oponę: BridgestoneLM25
|
| sucha nawierzchnia | 5,1 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 4,9 | 15% |
| jazda po śniegu | 5,1 | 20% |
| jazda po lodzie | 4,2 | 15% |
| komfort jazdy | 5,1 | 5% |
| poziom hałasu | 4,8 | 10% |
| wygląd opony | 4,9 | 5% |
| ścieralność | 4,8 | 10% |
| opory toczenia | 4,6 | 5% |
| przejechany dystans | 1065329 km |
data: 2008-11-21![]() ocena: 1 |
| sucha nawierzchnia | 1 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 1 | 15% |
| śnieg | 1 | 20% |
| lód | 1 | 15% |
| komfort jazdy | 1 | 5% |
| poziom hałasu | 1 | 10% |
| wygląd opony | 1 | 5% |
| ścieralność opony | 1 | 10% |
| opory toczenia | 1 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | - | |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 285/35R20 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | teren+poza miastem | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
data: 2008-11-20 PONTIocena: 5,2 |
Opinia użytkownika Po pierwsze kolego "rozczarowany" chyba nie wiesz o czym mówisz, bo jak napisałeś, że opona ta jest twarda to powinieneś kupic sobie poslką Dębicę lub Kormorana i byłbyśmoże zadowolony. Konkretnie co do opony to świetnie się sprawuje zarówno przy agresywnej jeździe jak i spokojnej autostradowej do 190km/h. Kolejna opona z rodziny, tym razem zimowa, którą miałem przyjemnośc założy po POTENZ-ie RE720 i się nie rozczarowałem, były micheliny, barumki, good year-y ale ta opona daje satysfakcję, auto trzyma sie jak przyklejone. Tylko pierwsze wrażenie z jazdy na tej oponie jest trochę dziwne bo wydaje się jak by nie trzymała drogi, a to wszystko dla tego, że jest miekka i doskonale amortyzuje drgania. |
| sucha nawierzchnia | 6 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 6 | 15% |
| śnieg | 5 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | MERCEDES VIANO 2,2 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/60R16 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
data: 2008-11-16 rozczarowanyocena: 2,8 |
Opinia użytkownika Hmm, czytając wcześniejsze opinie utwierdzam się w przekonaniu, że "punkt widzenia zdecydowanie zależy od p-ktu siedzenia" A jeśli siedzi się w miarę komfortowym samochodzie to wzmiankowane opony są kompletnie nie na miejscu...żeby nie powiedzieć dosadniej. Kupiłem je tylko i wyłącznie dlatego,że w moim rozmiarze bardzo ciężko o jakikolwiek wybór i od pierwszej chwili myśle tylko o tym aby jak najszybciej je zedrzeć i bez żalu się z nimi rozstać. Ale do rzeczy: głośne, twarde i bardzo niekomfortowe. Sądzę, że moja opinia jest dość miarodajna jako że mam porównanie do 5-6 opon zimowych w tym między innymi: Goodyear UG5 i UG7, Conti Winter 810, Michelin Alpin 2, Nokian i Bóg wie co tam jeszcze ui |
| sucha nawierzchnia | 3 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 3 | 15% |
| śnieg | 3 | 20% |
| lód | 3 | 15% |
| komfort jazdy | 1 | 5% |
| poziom hałasu | 2 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | Volvo XC70 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 215/60R17 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
data: 2008-11-05 Grzesiekocena: 5,4 |
Opinia użytkownika Jak dla mnie - Rewelacja. Trochę drogie ale było warto. |
| sucha nawierzchnia | 6 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 5 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 4 | 15% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | BMW 318 tds | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/65R15 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
data: 2008-11-04 Paul Exesocena: 5,9 |
| sucha nawierzchnia | 6 | 15% |
| mokra nawierzchnia | 6 | 15% |
| śnieg | 6 | 20% |
| lód | 5 | 15% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | Toyota Celica | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/50R16 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| Jak punktujemy poszczególne wyniki tworząc notę całkowitą. | |
| sucha nawierzchnia | 15% |
| mokra nawierzchnia | 15% |
| śnieg | 20% |
| lód | 15% |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny | |