| łączna ocena 3,5 |
liczba testów: 270 (skala ocen 1-ocena najniższa, 6-ocena najwyższa)
kup oponę: KormoranIMPULSER
|
| sucha nawierzchnia | 4 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 3,1 | 28 % |
| jazda po śniegu | 2,2 | 5 % |
| jazda po lodzie | 1,7 | 4 % |
| komfort jazdy | 3,5 | 5% |
| poziom hałasu | 3,4 | 10% |
| wygląd opony | 3,7 | 5% |
| ścieralność | 3,8 | 10% |
| opory toczenia | 3,6 | 5% |
| przejechany dystans | 243686572 km |
data: 2008-11-15 robertocena: 1,3 |
Opinia użytkownika szkoda opisywać, naprawdę bieda. |
| sucha nawierzchnia | 2 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 1 | 28 % |
| śnieg | 1 | 5% |
| lód | 1 | 4% |
| komfort jazdy | 1 | 5% |
| poziom hałasu | 1 | 10% |
| wygląd opony | 1 | 5% |
| ścieralność opony | 1 | 10% |
| opory toczenia | 1 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | golf 3 | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 175/65R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przeważnie poza miastem | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
data: 2008-11-13 Domestosocena: 3,4 |
Opinia użytkownika Zryczałem się do łez ze śmiechu czytając opinie innych użytkowników. Trudno polecić te opony bo faktycznie są mało komfortowe, głośne i lubią myszkować na mokrym. Są ani dobre ani złe. Drugi raz ich nie kupię - to pewne. Ale nie potwierdzam spostrzeżeń o bułowatości i kłopotach z wyważeniem. Założyłem te opony żonie do jej Civica a ona jeździ po krawężnikach jak rzeźnik - jedną nawet załatwiła jadąc ok. 250 m na flaku... Na pewno należy wziąć pod uwagę, że Honda robi rewelacyjne zawieszenia i to sporo pomaga w jeżdżeniu na Impulserze. Poza tym owszem opony nieznacznie biją ale dopiero powyżej 110 km/h a nie przy 70 - jak to podają niektórzy :-) Żona jeździła na nich również zimą (było mało śniegu a mi się nie chciało wyciągać zimowych). Też dała radę (głównie miasto). W tym roku przejechałem latem na tych oponach trasę Gdańsk-Poprad-Gdańsk i jechało się nawet przyjemnie, nie mogę narzekać. Reasumując: opona jest przeciętna i gdyby nie cena - przy obecnej konkurencji - nie byłaby warta nawet oglądania. Jednak wielu użytkowników ma ograniczony budżet i musi działać w takich warunkach. No chyba że ma jak ja wkurzającą żonę ;-)) |
| sucha nawierzchnia | 4 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 2 | 5% |
| poziom hałasu | 2 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 28000 km | - |
| pojazd | Honda Civic EG3 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/70R13 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | raczej nie | - |
data: 2008-11-12 marekocena: 3,4 |
| sucha nawierzchnia | 4 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 23000 km | - |
| pojazd | skoda | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 165/70R13 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
data: 2008-11-07 Budrys22ocena: 4,9 |
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 1200 km | - |
| pojazd | osobowym | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 175/70R13 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
data: 2008-10-31 buocena: 5,1 |
Opinia użytkownika bardzo dobra opona aż dziw że Polska |
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 28 % |
| śnieg | 3 | 5% |
| lód | 1 | 4% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 30000 km | - |
| pojazd | fiat brawa | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/65R13 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| Jak punktujemy poszczególne wyniki tworząc notę całkowitą. | |
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny | |