| łączna ocena 5,1 |
liczba testów: 172 (skala ocen 1-ocena najniższa, 6-ocena najwyższa)
kup oponę: YokohamaA.drive
|
| sucha nawierzchnia | 5,5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 5,1 | 28 % |
| jazda po śniegu | 3,5 | 5 % |
| jazda po lodzie | 4 | 4 % |
| komfort jazdy | 5,3 | 5% |
| poziom hałasu | 5,1 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność | 4,8 | 10% |
| opory toczenia | 5,1 | 5% |
| przejechany dystans | 2431530 km |
data: 2008-11-20 Grzegorz007ocena: 5,7 |
Opinia użytkownika bardzo dobre zachowanie opony na mokrej nawierzchni, utrata przyczepności tylko w przypadku bardzo agresywnej jazdy,nie oceniam jak sie sprawuje w zimowych warunkach bo do tego są opony zimowe. polecam opona warta zakupu |
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 10000 km | - |
| pojazd | seicento | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 145/70R13 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
data: 2008-11-19 Nikolasocena: 5,1 |
Opinia użytkownika Jestem użytkownikiem opony Yokohama A drive.Mimo Że jezdzie malym samochodym Seicento, jeżdżę agresywnie ,140 km poza miastem. Polecam goraco te opony .Wlasnie zamieniłem Seicento na Seata Ibize i właśnie chce dobrać do niego takie podobne opony w Oponeo. To poważna firma. |
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 28 % |
| śnieg | 5 | 5% |
| lód | 4 | 4% |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 5 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 2000 km | - |
| pojazd | Seicento | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 145/70R13 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
data: 2008-11-17 Tokioocena: 4,8 |
Opinia użytkownika Opony kupiłem kierując się recenzjami tego portalu zakup trafiony w 100% . Bez stresowa jazda w każdych warunkach atmosferycznych nie ważne czy czy jest sucho czy pada deszcz auto zachowuje się pewnie co jest szczególnie widoczne na łukach Japońska technologia szczerze Polecam |
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | Honda civic | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/60R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
data: 2008-11-12![]() ocena: 4,8 |
| sucha nawierzchnia | 5 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 28 % |
| śnieg | 3 | 5% |
| lód | 3 | 4% |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | golf | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/65R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
data: 2008-11-10 Perez25ocena: 5,8 |
Opinia użytkownika Świetne oponki... POLECAM !!! |
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 6 | 5% |
| przejechany dystans | 10000 km | - |
| pojazd | Peugeot 406 Break | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/70R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
| Jak punktujemy poszczególne wyniki tworząc notę całkowitą. | |
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny | |