| łączna ocena 4,8 |
liczba testów: 16 (skala ocen 1-ocena najniższa, 6-ocena najwyższa)
kup oponę: YokohamaS.drive
|
| sucha nawierzchnia | 5,4 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 4,5 | 28 % |
| jazda po śniegu | 3,8 | 5 % |
| jazda po lodzie | 2,8 | 4 % |
| komfort jazdy | 4,5 | 5% |
| poziom hałasu | 4,4 | 10% |
| wygląd opony | 5,5 | 5% |
| ścieralność | 4,1 | 10% |
| opory toczenia | 4,7 | 5% |
| przejechany dystans | 200150 km |
data: 2008-11-10 grykocena: 4,9 |
Opinia użytkownika Genialne opony. Uzyalem ich w bardzo agresywnym jak na swoja klase pojezdzie - Audi S3. Bardzo dobrze trzymaja sie na ostrych zakretach. Przy duzych predkosciach nie pozwalaja wejsc w poslizg (oczywiscie tez trzeba szalec z glowa). Hamowanie na tych oponach tez przebiega wzorowo. Uzywalem tych samych opon w zime i musze przyznac, ze jak na opony letnie calkiem niezle sprawuja sie tez w tym okresie. Generalnie daje 5,5/6. |
| sucha nawierzchnia | 6 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 28 % |
| śnieg | 4 | 5% |
| lód | 2 | 4% |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 40000 km | - |
| pojazd | AUDI S3 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/4517 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
data: 2008-11-03 rolasocena: 4,9 |
Opinia użytkownika Rewelacyjna opona która nigdy mnie nie zawiodła.Naprawdę od czasu jak zalożyłem opony Yokohamy(zima oczywiście też yokohama)nie mam problemów z jazdą nic nie rzuca nie ściąga w deszczu też ok.Polecam gorąco.Nowy komplet troszkę finansowo boli no ale warto.Pozdrawiam! |
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 10000 km | - |
| pojazd | Laguna 3.0 | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 225/45R17 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie tak | - |
data: 2008-09-02 astiocena: 5 |
Opinia użytkownika Bardzo dobre opony. Polecam kazdemu kto lubi w miesiacach slonecznych troche agresywniej pojezdzic. Na mokrej nawierzchni zachowuja sie lepiej niz renomowani konkurenci z firm Dunlop (SP Sport 2000) i Continental (Conti Sport) - chociaz ta druga (Continental) byla lepsza od Dunlopa - moja opinia. mialem juz Yokohame A539 z ktorej bylem baaardzo zadowolony, a nastepne najprawdopodobniej kupie Yokohamy Parada Spec-2 opony polecam ! |
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 4 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 6 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 5 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 20000 km | - |
| pojazd | Mitsubishi | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 205/45R16 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
data: 2008-07-31 Mayday_oneocena: 4,7 |
Opinia użytkownika Jak dla mnie rewelacja . Wyglądają nie źle. Trzymaja sie bardzo dobrze na asfalcie... Na trasie żadnych niespodzianek ... A przy mokrej nawierzchni też nie musiałem za bardzo sie ograniczać. |
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 4 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 4 | 5% |
| poziom hałasu | 4 | 10% |
| wygląd opony | 6 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | VW Golf 3 | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 195/50R15 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
data: 2008-07-17 Czachaocena: 4,8 |
| sucha nawierzchnia | 5 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 5 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 5 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 4 | 5% |
| przejechany dystans | 15000 km | - |
| pojazd | Vw Polo | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 195/50R15 | - |
| styl jazdy | szybki i agresywny | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | prawdopodobnie tak | - |
| Jak punktujemy poszczególne wyniki tworząc notę całkowitą. | |
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny | |